乌鲁木齐好房网 > 乌鲁木齐新房 > 新疆养心苑

新疆养心苑

售完 住宅

200-300万元/套

乌鲁木齐新房房价走势(根据好房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格待定

本楼盘四月房价

5500元/㎡ 环比上月 持平

五家渠市四月均价 详情

8860元/㎡ 环比上月 持平

乌鲁木齐四月均价详情

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2021-03-11 300万元/套 200元/㎡ 200万元/套
2021-02-23 300万元/套 200元/㎡ 200万元/套
2021-01-13 300万元/套 200元/㎡ 200万元/套
2020-12-30 300万元/套 200元/㎡ 200万元/套
2020-12-18 300万元/套 200元/㎡ 200万元/套
2020-11-19 300万元/套 200元/㎡ 200万元/套
2020-11-17 580万元/套 230元/㎡ 230万元/套
2020-11-06 500万元/套 180元/㎡ 180万元/套
2020-07-01 500万元/套 180元/㎡ 180万元/套
2020-05-13 500万元/套 180元/㎡ 180万元/套
2020-05-08 500万元/套 180元/㎡ 180万元/套
2019-08-23 500万元/套 180元/㎡ 180万元/套
2019-07-08 500万元/套 260元/㎡ 197万元/套

展开 收起

同价位楼盘